СМЕТА НА СЕНТЯБРЬ | |||||||||
№ | Назначение расходов | Сумма | |||||||
1 | Для семьи Пасынковых закупка продуктов | 2 500,00р. | |||||||
Закупка хозяйственных средств | 500,00р. | ||||||||
2 | Для семьи Матвеевых закупка продуктов | 1 500,00р. | |||||||
Закупка хозяйственных средств | 1 500,00р. | ||||||||
3 | Для семьи Юдинцевых закупка продуктов | 3 300,00р. | |||||||
Закупка хозяйственных средств | 700,00р. | ||||||||
4 | Для семьи Вылегжаниных закупка продуктов | 2 300,00р. | |||||||
Закупка хозяйственных средств | 400,00р. | ||||||||
5 | Для семьи Сухих Закупка продуктов | 2 300,00р. | |||||||
Закупка хозяйственных средств | 400,00р. | ||||||||
6 | Для семьи Шишкиной закупка продуктов | 2 300,00р. | |||||||
Закупка хозяйственных средств | 400,00р. | ||||||||
7 | Для семьи Лаптевой закупка продуктов | 900,00р. | |||||||
Закупка хозяйственных средств | 200,00р. | ||||||||
8 | Для семьи Селезнёвых закупка продуктов | 2 300,00р. | |||||||
Закупка хозяйственных средств | 400,00р. | ||||||||
9 | Для семьи Слесаренко закупка продуктов | 2 300,00р. | |||||||
Закупка хозяйственных средств | 400,00р. | ||||||||
10 | Для семьи Дербенёвых закупка продуктов | 2 300,00р. | |||||||
Закупка хозяйственных средств | 400,00р. | ||||||||
11 | Для семьи Буровых закупка продуктов | 3 900,00р. | |||||||
Закупка хозяйственных средств | 1 000,00р. | ||||||||
12 | Для семьи Лысенко закупка продуктов | 2 300,00р. | |||||||
Закупка хозяйственных средств | 400,00р. | ||||||||
Для семьи Окунёвых закупка продуктов | 2 000,00р. | ||||||||
Закупка хозяйственных средств | 300,00р. | ||||||||
12 | Бензин: | 6 581,00р. | |||||||
| |||||||||
| |||||||||
13 | Прочие расходы: | ||||||||
| 470,00р. | ||||||||
| 200,00р. | ||||||||
14 |
| 10 000,00р. | |||||||
15 | ИТОГО: | 54 451,00р. | |||||||
Очень просим приобрести наших Благодетелей коц. товары для школьников и дет. сада. Ниже указаны статьи расходов, на которые в Фонде нет средств. | |||||||||
Смета на приобретение концелярских товаров и форм ученикам в школу и детский сад. | |||||||||
1 | Для семьи Юдинцевых-5 детей(4-ученика,1-дет.сад.), закупка конц. товаров | 7 369,34р. | |||||||
2 | Для семьи Селезнёвых-3детей(3-дет.сад.), закупка конц. товаров | 2 401,26р. | |||||||
3 | Для семьи Дербенёвых-3 детей(3-ученика), закупка конц.товаров | 4 759,73р. | |||||||
4 | Для семьи Сухих-3 детей (2-ученика, 1-дет.сад.), закупка конц.товаров | 4 419,60р. | |||||||
5 | Для семьи Пасынковых-4 детей(2-ученика, 2-дет.сад.), закупка конц.товаров | 4 885,50р. | |||||||
6 | Для семьи Вылегжаниных-3 детей(2-ученика, 1-дет.сад.), закупка конц.товаров | 4 419,60р. | |||||||
7 | Для семьи Лысенко-3 детей(3-ученика), закупка конц.товаров | 5 094,25р. | |||||||
8 | Для семьи Шишкиных-3 детей(1-ученик, 2-дет.сад.), закупка конц.товаров | 3 410,43р. | |||||||
9 | Для семьи Буровых-6 детей(5-учеников, 1-дет.сад.), закупка конц.товаров | 9 179,33р. | |||||||
10 | Для семьи Слесаренко-3 детей(2-ученика, 1-дет.сад.), закупка конц.товаров | 3 750,56р. | |||||||
11 | Для семьи Матвеевых-2 детей(1-дет.сад.), закупка конц.товаров | 800,42р. | |||||||
12 | Для семьи Лаптевых-1 ребёнок( 1-дет.сад.), закупка конц.товаров | 800,42р. | |||||||
13 | Для семьи Окунёвых-3 детей (2-дет. Сад.), закупка конц. Товаров | 1 600,84р. | |||||||
итого: | 52891.28р. |