СМЕТА ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ на сентябрь 2013 года.
№ | Назначение расходов | Сумма |
1 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, тушенка, мука) для семьи Полухиной (мама одиночка1 ребенок) п.Шумилово. | 1520.00 |
2 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей, памперсы) для семьи Полухиной (мама одиночка1 ребенок) п.Шумилово. | 595.00 |
3 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Дураковых (вдова 5 детей) п. Сахарово | 3340.00 |
4 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей, памперсы) для семьи для семьи Дураковых (вдова 5 детей) п. Сахарово | 1290.00 |
5 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Обуховых (1 ребенок) п. Прибойный Братского района | 2315.00 |
6 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей) для семьи Обуховых (1 ребенок) п. Прибойный Братского района | 640.00 |
7 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо курицы, мука) для семьи Куликовых (6 детей) п. Илир | 4190.00 |
8 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей, памперсы) для семьи Куликовых (4 детей) п. Илир | 1160.00 |
9 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо курицы, мука) для семьи Воробьевых (вдовец 2 детей) п. Бадар | 1925.00 |
10 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло) для семьи Воробьевых (вдовец 2 детей) п. Бадар | 335.00 |
11 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, рыба свежая, мука) для семьи Чудновых (мама одиночка 4 детей) п. Тангуй | 3515.00 |
12 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь детская) для семьи Чудновых (мама одиночка 4 детей) п. Тангуй Братского района | 770.00 |
13 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Донцовых (6 детей) п. Гадалей | 3820.00 |
14 | Закупка хозтоваров и средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь детская) для семьи Донцовых (6 детей) п. Гадалей | 760.00 |
15 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Ивановых (4 детей) п. Тангуй Братского района | 3320.00 |
16 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь детская) для семьи Ивановых (4 детей) п. Тангуй Братского района | 610.00 |
17 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Челозерцевых (4 детей) п. Илир Братского района | 3650.00 |
18 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь детская) для семьи Челозерцевых (4 детей) п. Илир Братского района | 560.00 |
19 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Зубаревых (мама одиночка 1 ребенок) п. Тангуй | 1540.00 |
20 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь детская) для семьи Зубаревых (мама одиночка 1 ребенок) п. Тангуй | 665.00 |
21 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, тушенка, мука) для семьи Копыловых (мама одиночка 1 ребенок) п. Добчур | 1805.00 |
22 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей) для семьи Копыловых (мама одиночка 1 ребенок) п. Добчур | 430.00 |
23 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Зуевых (мама одиночка 2 детей) п. Шуба | 2210.00 |
24 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь детская) для семьи Зуевых (мама одиночка 2 детей) п. Шуба | 495.00 |
25 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Казимировых (мама одиночка 1 ребенок) г. Тулун | 1550.00 |
26 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей, памперсы) для семьи Казимировых (мама одиночка 1 ребенок) г. Тулун | 1070.00 |
27 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Кирлис-Тороповой (мама одиночка 3 детей) п. Гадалей | 2860.00 |
28 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей,) для семьи Кирлис-Тороповой (мама одиночка 3 детей) п. Гадалей | 600.00 |
29 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Плюсниных (вдовец 5 детей) п. Даур | 3845.00 |
30 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей) для семьи Плюсниных (вдовец 5 детей) п. Даур | 795.00 |
31 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Голубинских (мама одиночка 2 детей) п. Бадар | 2610.00 |
32 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей) для семьи Голубинских (мама одиночка 2 детей) п. Бадар | 330.00 |
33 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо курицы, мука) для семьи Беккер (3 детей) п. Одон | 2700.00 |
34 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей) для семьи Беккер (3 детей) п. Одон | 645.00 |
35 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, тушенка, мука) для семьи Дорош (3 детей) п. Добчур Братского района | 2835.00 |
36 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло) для семьи Дорош (3 детей) п. Добчур Братского района | 520.00 |
37 | Закупка продуктов питания (крупы, масло растительное, сахар, мука, консервы, молоко сухое и сгущенное, чай, макароны, тушенка, супы в пачках) для семьи Колосай (мама одиночка 2 детей) п. Красный Октябрь Тулунского района | 2110.00 |
38 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло детское и туалетное, шампунь детская) для семьи Колосай (3 детей) п. Красный Октябрь Тулунского района | 350.00 |
39 | Закупка продуктов питания (крупы, масло растительное, сахар, мука, консервы, молоко сухое и сгущенное, чай, макароны, курица) для семьи Семеновых (4 детей) п. Казаково Тулунского района | 3375.00 |
40 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей) для семьи Семеновых (4 детей) п. Казаково Тулунского района | 825.00 |
41 | Закупка продуктов питания (крупы, масло растительное, сахар, мука, консервы, молоко сухое и сгущенное, чай, макароны, тушенка) для семьи Ющенко (4 детей) п. Тангуй Братского района | 3885.00 |
42 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей, памперсы) для семьи Ющенко (4 детей) п. Тангуй Братского района | 1510.00 |
43 | Закупка продуктов питания (крупы, масло растительное, сахар, мука, консервы, молоко сухое и сгущенное, чай, макароны, мясо курицы) для семьи Сизуновых (мама одиночка 2 детей) п. Добчур Братского района | 1800.00 |
44 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, шампунь для детей) для семьи Сизуновых (мама одиночка 2 детей) п. Добчур Братского района | 505.00 |
45 | Закупка продуктов питания (крупы, масло растительное, сахар, мука, консервы, молоко сухое и сгущенное, чай, макароны, мясо курицы) для семьи Борноваловых (8 детей) п. Покосное Братского района | 5005.00 |
46 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей) для семьи Борноваловых (8 детей) п. Покосное Братского района | 940.00 |
47 | Закупка продуктов питания (крупы, масло растительное, сахар, мука, консервы, молоко сухое и сгущенное, чай, макароны, мясо курицы) для семьи Самсоновых (мама одиночка 3 детей) п. Котик Тулунского района | 2935.00 |
48 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей) для семьи Самсоновых (мама одиночка 3 детей) п. Котик Тулунского района | 580.00 |
| ИТОГО | 8751 0.00 |
49 | Закупка лекарства для семьи Чудновых (4 детей) п. Тангуй Братского района. Рецепт есть. | 1870.00 |
50 | Бензин: · посещение подопечных семей Братского и Тулунского районов для передача благотворительного пожертвования. · доставка подопечных в храм соседнего посёлка для принятия Таинства Крещения, · выявления нуждающихся семей, сбор сведений о малоимущих семьях, распространения информации о Фонде. |
10000.00 |
51 | Оказание помощи нуждающимся семьям в сборе документации, необходимой для приобретения ими статуса – подопечных Фонда. | 25 000.00 |
ИТОГО: | 122510.00 |
Поверенный благотворительного фонда "Русская Берёза" Приловский С.Д.