СМЕТА ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ на декабрь 2013 года.
№ | Назначение расходов | Сумма |
1 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, тушенка, мука) для семьи Полухиной (мама одиночка1 ребенок) п.Шумилово. | 1580.00 |
2 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей, памперсы) для семьи Полухиной (мама одиночка1 ребенок) п.Шумилово. | 475.00 |
3 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Обуховых (1 ребенок) п. Прибойный Братского района | 2225.00 |
4 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей) для семьи Обуховых (1 ребенок) п. Прибойный Братского района | 640.00 |
5 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо курицы, мука) для семьи Куликовых (6 детей) п. Илир | 4415.00 |
6 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей, памперсы) для семьи Куликовых (4 детей) п. Илир | 1120.00 |
7 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо курицы, мука) для семьи Воробьевых (вдовец 2 детей) п. Бадар | 2010.00 |
8 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло) для семьи Воробьевых (вдовец 2 детей) п. Бадар | 335.00 |
9 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, рыба свежая, мука) для семьи Чудновых (мама одиночка 4 детей) п. Тангуй | 3610.00 |
10 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь детская) для семьи Чудновых (мама одиночка 4 детей) п. Тангуй Братского района | 770.00 |
11 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Ивановых (4 детей) п. Тангуй Братского района | 3280.00 |
12 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь детская) для семьи Ивановых (4 детей) п. Тангуй Братского района | 610.00 |
13 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Челозерцевых (4 детей) п. Илир Братского района | 3630.00 |
14 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь детская) для семьи Челозерцевых (4 детей) п. Илир Братского района | 550.00 |
15 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Зубаревых (мама одиночка 1 ребенок) п. Тангуй | 1535.00 |
16 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь детская) для семьи Зубаревых (мама одиночка 1 ребенок) п. Тангуй | 665.00 |
17 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, тушенка, мука) для семьи Копыловых (мама одиночка 1 ребенок) п. Добчур | 2045.00 |
18 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей) для семьи Копыловых (мама одиночка 1 ребенок) п. Добчур | 650.00 |
19 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Зуевых (мама одиночка 2 детей) п. Шуба | 2790.00 |
20 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь детская) для семьи Зуевых (мама одиночка 2 детей) п. Шуба | 555.00 |
21 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Казимировых (мама одиночка 1 ребенок) г. Тулун | 1725.00 |
22 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей, памперсы) для семьи Казимировых (мама одиночка 1 ребенок) г. Тулун | 1020.00 |
23 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Кирлис-Тороповой (мама одиночка 3 детей) п. Гадалей | 2790.00 |
24 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей,) для семьи Кирлис-Тороповой (мама одиночка 3 детей) п. Гадалей | 620.00 |
25 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо курицы, мука) для семьи Беккер (3 детей) п. Одон | 2745.00 |
26 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей) для семьи Беккер (3 детей) п. Одон | 645.00 |
27 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, тушенка, мука) для семьи Дорош (3 детей) п. Добчур Братского района | 3050.00 |
28 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло) для семьи Дорош (3 детей) п. Добчур Братского района | 520.00 |
29 | Закупка продуктов питания (крупы, масло растительное, сахар, мука, консервы, молоко сухое и сгущенное, чай, макароны, тушенка, супы в пачках) для семьи Колосай (мама одиночка 2 детей) п. Красный Октябрь Тулунского района | 2310.00 |
30 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло детское и туалетное, шампунь детская) для семьи Колосай (3 детей) п. Красный Октябрь Тулунского района | 350.00 |
31 | Закупка продуктов питания (крупы, масло растительное, сахар, мука, консервы, молоко сухое и сгущенное, чай, макароны, курица) для семьи Семеновых (4 детей) п. Казаково Тулунского района | 3640.00 |
32 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей) для семьи Семеновых (4 детей) п. Казаково Тулунского района | 730.00 |
33 | Закупка продуктов питания (крупы, масло растительное, сахар, мука, консервы, молоко сухое и сгущенное, чай, макароны, тушенка) для семьи Ющенко (4 детей) п. Тангуй Братского района | 3980.00 |
34 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей, памперсы) для семьи Ющенко (4 детей) п. Тангуй Братского района | 1750.00 |
35 | Закупка продуктов питания (крупы, масло растительное, сахар, мука, консервы, молоко сухое и сгущенное, чай, макароны, мясо курицы) для семьи Сизуновых (мама одиночка 2 детей) п. Добчур Братского района | 1870.00 |
36 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, шампунь для детей) для семьи Сизуновых (мама одиночка 2 детей) п. Добчур Братского района | 585.00 |
37 | Закупка продуктов питания (крупы, масло растительное, сахар, мука, консервы, молоко сухое и сгущенное, чай, макароны, мясо курицы) для семьи Борноваловых (8 детей) п. Покосное Братского района | 5720.00 |
38 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей) для семьи Борноваловых (8 детей) п. Покосное Братского района | 875.00 |
39 | Закупка продуктов питания (крупы, масло растительное, сахар, мука, консервы, молоко сухое и сгущенное, чай, макароны, мясо курицы) для семьи Самсоновых (мама одиночка 3 детей) п. Котик Тулунского района | 2845.00 |
40 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей) для семьи Самсоновых (мама одиночка 3 детей) п. Котик Тулунского района | 650.00 |
41 | Закупка продуктов питания (крупы, масло растительное, сахар, мука, консервы, молоко сухое и сгущенное, чай, макароны, мясо курицы) для семьи Жуковых (4 детей) п. Бадар Тулунского района | 3295.00 |
42 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей) для семьи Жуковых (4 детей) п. Бадар Тулунского района | 555.00 |
43 | Закупка продуктов питания (крупы, масло растительное, сахар, мука, консервы, молоко сухое и сгущенное, чай, макароны, мясо курицы) для семьи Гребенщиковых (3 детей) п. Тангуй Братского района | 2295.00 |
44 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей) для семьи Гребенщиковых (3 детей) п. Тангуй Братского района | 275.00 |
45 | Закупка продуктов питания (крупы, масло растительное, сахар, мука, консервы, молоко сухое и сгущенное, чай, макароны, мясо курицы) для семьи Башкатовых (мама одиночка 3 детей) п. Прибойный Братского района | 2725.00 |
46 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей) для семьи Башкатовых (мама одиночка 3 детей) п. Прибойный Братского района | 340.00 |
47 | Закупка продуктов питания (крупы, масло растительное, сахар, мука, консервы, молоко сухое и сгущенное, чай, макароны, мясо курицы) для семьи Сундеевых (3 детей) п. Гадалей Тулунского района | 2490.00 |
48 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей) для семьи Сундеевых (3 детей) п. Гадалей Тулунского района | 590.00 |
49 | Закупка продуктов питания (крупы, масло растительное, сахар, мука, консервы, молоко сухое и сгущенное, чай, макароны, мясо курицы) для семьи Куриленок (мама одиночка 2 детей) п. Александровка Братского района | 2185.00 |
50 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей) для семьи Куриленок (мама одиночка 2 детей) п. Александровка Братского района | 600.00 |
| ИТОГО | 87260.00 |
51 | Бензин: · посещение подопечных семей Братского и Тулунского районов для передача благотворительного пожертвования. · доставка подопечных в храм соседнего посёлка для принятия Таинства Крещения, · выявления нуждающихся семей, сбор сведений о малоимущих семьях, распространения информации о Фонде. |
10000.00 |
52 | Оказание помощи нуждающимся семьям в сборе документации, необходимой для приобретения ими статуса – подопечных Фонда. | 25 000.00 |
ИТОГО: | 122260.00 |
Поставил цену на мясо куриц 115 руб. за 1 кг. так как летом мясо курицы продавалось по этой цене.
Поверенный благотворительного фонда "Русская Берёза" Приловский С.Д.