СМЕТА ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ на сентябрь 2014 года
№ | Назначение расходов | Сумма,руб. |
I. ПОДОПЕЧНЫЕ СЕМЬИ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||
1 | Приобретение продуктов для семьи Ярковских №697 | 1 000,00 |
2 | Приобретение средств гигиены для семьи Ярковских №697 | 800,00 |
ИТОГО СЕМЬЕ ЯРКОВСКИХ №697 | 1 800,00 | |
3 | Приобретение продуктов для семьи Зайцевой №79 | 600,00 |
4 | Приобретение средств гигиены для семьи Зайцевой №79 | 500,00 |
ИТОГО СЕМЬЕ ЗАЙЦЕВЫХ №79 | 1 100,00 | |
5 | Приобретение продуктов для семьи Монастыревых №442 | 1 000,00 |
6 | Приобретение средств гигиены для семьи Монастыревых №442 | 1 300,00 |
ИТОГО ПО СЕМЬЕ МОНАСТЫРЕВЫХ №442 | 2 300,00 | |
7 | Приобретение продуктов для семьи Ронжиной №957 | 800,00 |
8 | Приобретение средств гигиены для семьи Ронжиной №957 | 500,00 |
ИТОГО ПО СЕМЬЕ РОНЖИНОЙ №957 | 1 300,00 | |
9 | Приобретение средств гигиены для семьи Винтер №633 | 600,00 |
10 | Приобретение продуктов для семьи Винтер №633 | 500,00 |
ИТОГО ПО СЕМЬЕ ВИНТЕР №633 | 1 100,00 | |
11 | Приобретение средств гигиены для семьи Соколовых №540 | 800,00 |
12 | Приобретение продуктов для семьи Соколовых №540 | 1 000,00 |
ИТОГО ПО СЕМЬЕ СОКОЛОВЫХ №540 | 1 800,00 | |
13 | Приобретение средств гигиены для семьи Виговской №227 | 1 500,00 |
14 | Приобретение продуктов для семьи Виговской №227 | 800,00 |
ИТОГО ПО СЕМЬЕ ВИГОВСКИХ №227 | 2 300,00 | |
15 | Приобретение средств гигиены для семьи Семеновой №1097 | 800,00 |
16 | Приобретение продуктов для семьи Семеновой №1097 | 1 000,00 |
ИТОГО ПО СЕМЬЕ СЕМЕНОВОЙ №1097 | 1 800,00 | |
17 | Приобретение средств гигиены для семьи Чекуриной №1143 | 1 300,00 |
18 | Приобретение продуктов для семьи Чекуриной №1143 | 1 000,00 |
ИТОГО ПО СЕМЬЕ ЧЕКУРИНОЙ №1143 | 2 300,00 | |
19 | Приобретение средств гигиены для семьи Шиловой №219 | 600,00 |
20 | Приобретение продуктов для семьи Шиловой №219 | 800,00 |
| ИТОГО ПО СЕМЬЕ ШИЛОВОЙ №219 | 1 400,00 |
21 | Приобретение средств гигиены для семьи Радионовой №834 | 1 000,00 |
22 | Приобретение продуктов для семьи Радионовой №834 | 800,00 |
ИТОГО ПО СЕМЬЕ РАДИОНОВОЙ №834 | 1 800,00 | |
ИТОГО ПОДОПЕЧНЫЕ СЕМЬИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | 19 000,00 | |
II. Подопечные семьи республики Хакасия | ||
23 | Приобретение продуктов для семьи Скачковых №760 | 800,00 |
24 | Приобретение средств гигиены для семьи Скачковых №760 | 600,00 |
ИТОГО ПО СЕМЬЕ СКАЧКОВЫХ №760 | 1 400,00 | |
25 | Приобретение продуктов для семьи Черепкеевых №410 | 800,00 |
26 | Приобретение средств гигиены для семьи Черепкеевых №410 | 600,00 |
ИТОГО ПО СЕМЬЕ ЧЕРЕПЕКЕЕВЫХ №410 | 1 400,00 | |
27 | Приобретение продуктов для семьи Пикиных №936 | 1 000,00 |
28 | Приобретение средств гигиены для семьи Пикиных №936 | 800,00 |
ИТОГО ПО СЕМЬЕ ПИКИНЫХ №936 | 1 800,00 | |
29 | Приобретение продуктов питания для не полной семьи Садардиновой №188 | 800,00 |
30 | Приобретение средств гигиены для не полной семьи Садардиновой №188 | 600,00 |
ИТОГО ПО СЕМЬЕ САДАРДИНОВОЙ №188 | 1 400,00 | |
31 | Приобретение средств гигиены для семьи Алексеевой №960 | 800,00 |
32 | Приобретение продуктов для семьи Алексеевой №960 | 1 000,00 |
ИТОГО ПО СЕМЬЕ АЛЕКСЕЕВЫХ №960 | 1 800,00 | |
33 | Приобретение продуктов для семьи Нутаутас №961 | 600,00 |
34 | Приобретение средств гигиены для семьи Нутаутас №961 | 500,00 |
ИТОГО ПО СЕМЬЕ НУТАУТАС №961 | 1 100,00 | |
35 | Приобретение продуктов для семьи Белореченской №825 | 1 000,00 |
36 | Приобретение средств гигены для семьи Белореченской №825 | 1 300,00 |
ИТОГО ПО СЕМЬЕ БЕЛОРЕЧЕНСКОЙ №825 | 2 300,00 | |
37 | Приобретение продуктов для семьи Леготиной №1089 | 1 000,00 |
38 | Приобретение средств гигиены для семьи Леготиной №1089 | 600,00 |
ИТОГО ПО СЕМЬЕ ЛЕГОТИНОЙ №1089 | 1600,00 | |
39 | Приобретение продуктов для семьи Жилиной №1093 | 1 000,00 |
40 | Приобретение средств гигиены для семьи Жилиной №1093 | 800,00 |
ИТОГО ПО СЕМЬЕ ЖИЛИНОЙ №1093 | 1 800,00 | |
41 | Приобретение продуктов для семьи Насыровых №1145 | 800,00 |
42 | Приобретение средств гигиены для семьи Насыровых №1145 | 1 500,00 |
ИТОГО ПО СЕМЬЕ НАСЫРОВЫХ №1145 | 2 300,00 | |
43 | Приобретение продуктов для семьи Байдошевой № 409 | 1 000,00 |
44 | Приобретение средств гигиены для семьи Байдошевой № 409 | 800,00 |
ИТОГО ПО СЕМЬЕ БАЙДОШЕВОЙ №409 | 1 800,00 | |
45 | Приобретение продуктов для семьи Еремеевой № 667 | 1 000,00 |
46 | Приобретение средств гигиены для семьи Еремеевой № 667 | 800,00 |
ИТОГО ПО СЕМЬЕ ЕРЕМЕЕВОЙ №667 | 1 800,00 | |
47 | Приобретение продуктов для семьи Пасиковой № 1199 | 1 000,00 |
48 | Приобретение средств гигиены для семьи Пасиковой № 1199 | 800,00 |
ИТОГО ПО СЕМЬЕ ПАСИКОВОЙ №1199 | 1 800,00 | |
49 | Приобретение продуктов для семьи Коковой № 1205 | 1 000,00 |
50 | Приобретение средств гигиены для семьи Коковой № 1205 | 800,00 |
ИТОГО ПО СЕМЬЕ КОКОВОЙ №1205 | 1 800,00 | |
51 | Приобретение продуктов для семьи Пикина В.М. № 1206 | 1 000,00 |
52 | Приобретение средств гигиены для семьи Пикина В.М. № 1206 | 800,00 |
ИТОГО ПО СЕМЬЕ ПИКИНА В.М. №1206 | 1 800,00 | |
53 | Приобретение продуктов для семьи Пикиной И.В. №1210 | 800,00 |
54 | Приобретение средств гигиены для семьи Пикиной И.В. №1210 | 600,00 |
| ИТОГО ПО СЕМЬЕ ПИКИНОЙ И.В. №1210 | 1 400,00 |
55 | Приобретение продуктов для семьи. Мальцевой№ 1228 | 1 000,00 |
56 | Приобретение средств гигиены для семьи Мальцевой № 1228 | 800,00 |
ИТОГО ПО СЕМЬЕ МАЛЬЦЕВОЙ №1228 | 1 800,00 | |
ИТОГО ПОДОПЕЧНЫЕ СЕМЬИ ПО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ | 29 100,00 | |
57 | Бензин: |
|
· посещение подопечных семей (20) | 10 000,00 | |
· выявление нуждающихся семей, сбор сведений о малоимущих семьях, распространение информации о Фонде |
| |
58 | Прочие расходы: | 600,00 |
Интернет-300,00 | ||
Телефонная связь-300,00 | ||
59 | Оказание помощи нуждающимся семьям в сборе документации, необходимой для приобретения ими статуса – подопечных Фонда | 27 000,00 |
| ИТОГО: | 85 700,00 |
Поверенный благотворительного фонда "Русская Берёза"
Батярова А.В