СМЕТА ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ на март 2013 года.
№ | Назначение расходов | Сумма |
1 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Дураковых п. Тангуй | 3235.00 |
2 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей, памперсы) для семьи для семьи Дураковых п. Тангуй | 1345.00 |
3 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Гребенщиковых п. Тангуй | 2620.00 |
4 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло) для семьи Гребенщиковых п. Тангуй | 335.00 |
5 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, рыба свежая, мука) для семьи Жуковых п. Бадар | 3240.00 |
6 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь детская) для семьи Жуковых п. Бадар | 630.00 |
7 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, рыба свежая, мука) для семьи Куликовых п. Илир | 4490.00 |
8 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей, памперсы) для семьи Куликовых п. Илир | 1120.00 |
9 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо курицы, мука) для семьи Воробьевых п. Бадар | 1835.00 |
10 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло) для семьи Воробьевых п. Бадар | 370.00 |
11 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, рыба свежая, мука) для семьи Чудновых п. Тангуй | 3315.00 |
12 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь детская) для семьи Чудновых п. Тангуй | 645.00 |
13 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, рыба свежая, мука) для семьи Гаврилиных п. Гадалей | 1800.00 |
14 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь детская) для семьи Гаврилиных п. Гадалей | 450.00 |
15 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Донцовых п. Гадалей | 3755.00 |
16 | Закупка хозтоваров и средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь детская) для семьи Донцовых п. Гадалей | 730.00 |
17 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Ивановых п. Тангуй | 3180.00 |
18 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь детская) для семьи Ивановых п. Тангуй | 685.00 |
19 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Челозерцевых п. Илир | 3475.00 |
20 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь детская) для семьи Челозерцевых п. Илир | 545.00 |
21 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Зубаревых п. Тангуй | 1410.00 |
22 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь детская) для семьи Зубаревых п. Тангуй | 760.00 |
23 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, рыба, мука) для семьи Рубан г. Тулун | 1570.00 |
24 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей, памперсы) для семьи Рубан г. Тулун | 695.00 |
25 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, рыба, мука) для семьи Аверьяновых п. Гадалей | 2680.00 |
26 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей) для семьи Аверьяновых п. Гадалей | 675.00 |
27 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Зуевых п. Шуба | 2425.00 |
28 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь детская) для семьи Зуевых п. Шуба | 475.00 |
29 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Казимировых г. Тулун | 1515.00 |
30 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей, памперсы) для семьи Казимировых г. Тулун | 1085.00 |
31 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Кирлис-Тороповой п. Гадалей | 2740.00 |
32 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей, памперсы) для семьи Кирлис-Тороповой п. Гадалей | 790.00 |
33 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Плюсниных п. Даур | 3640.00 |
34 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей) для семьи Плюсниных п. Даур | 865.00 |
35 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Колистратовых п. Большой Одер | 3165.00 |
36 | Закупка (порошок стиральный, мыло) средств гигиены для семьи Колистратовых п. Большой Одер | 590.00 |
37 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо курицы, мука) для семьи Беккер п. Одон | 2660.00 |
38 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей) для семьи Беккер п. Одон | 680.00 |
39 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Кузнецовых п. Большеокинск Братского района | 2005.00 |
40 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей, памперсы) для семьи Кузнецовых п. Большеокинск Братского района | 895.00 |
41 | Закупка продуктов питания (крупы, масло растительное, сахар, мука, консервы, молоко сухое и сгущенное, чай, макароны, тушенка, супы в пачках) для семьи Колосай п. Красный Октябрь Тулунского района | 2030.00 |
42 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло детское и туалетное, шампунь детская) для семьи Колосай п. Красный Октябрь Тулунского района | 385.00 |
43 | Закупка продуктов питания (крупы, масло растительное, сахар, мука, консервы, молоко сухое и сгущенное, чай, макароны, мясо курицы) для семьи Голубинских п. Бадар Тулунского района | 2390.00 |
44 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло детское и туалетное, шампунь детская) для семьи Голубинских п. Бадар Тулунского района | 340.00 |
45 | Закупка продуктов питания (крупы, масло растительное, сахар, мука, консервы, молоко сухое и сгущенное, чай, макароны, мясо курицы) для семьи Царук п. Прибрежный Братского района | 3105.00 |
46 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей) для семьи Царук п. Прибрежный Братского района | 455.00 |
| ИТОГО | 77825.00 |
47 | Закупка семян для семьи Колистратовых п. Большой Одер Тулунского района | 2010.00 |
48 | Закупка семян для семьи Зуевых п. Шуба Тулунского района | 1270.00 |
49 | Закупка семян для семьи Колосай п. Красный Октябрь Тулунского района | 650.00 |
50 | Закупка семян для семьи Рубан г. Тулун | 375.00 |
51 | Закупка семян для семьи Куликовых п. Илир Братского района | 1085.00 |
52 | Закупка семян для семьи Челозерцевых п. Илир Братского района | 1070.00 |
53 | Закупка семян для семьи Дураковых п. Тангуй Братского района | 1515.00 |
54 | Закупка семян для семьи Донцовых п. Гадалей Тулунского района | 850.00 |
55 | Закупка семян для семьи Жуковых п. Бадар Тулунского района | 835.00 |
56 | ИТОГО | 9660.00 |
57 | Закупка лекарства для семьи Чудновых п. Тангуй Братского района (рецепт есть) | 2355.00 |
| ИТОГО | 2355.00 |
58 | Бензин:
|
11000.00 |
59 | Оказание помощи нуждающимся семьям в сборе документации, необходимой для приобретения ими статуса – подопечных Фонда. | 25 000.00 |
ИТОГО: | 125840.00 |
Поверенный благотворительного фонда "Русская Берёза" Приловский С.Д.