СМЕТА ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ на июль 2013 года.
Оренбургское благочиние
№ | Наименование | Сумма |
| Первоочередные нужды: |
|
1 | Приобретение продуктов питания для семьи Харитоновой А. В. | 2000.00 |
| Приобретение средств гигиены, памперсов и хоз. товаров для семьи Харитоновой А. В. | 1200.00 |
| ИТОГО по семье Харитоновой А. В | 3200.00 |
2 | Покупка продуктов питания для семьи Баевой З. Р. | 1500.00 |
| Покупка средств гигиены и бытовой химии для семьи Баевой З. Р. | 500.00 |
| ИТОГО по семье Баевой З. Р. | 2000.00 |
3 | Покупка средств гигиены для семьи Степановой Е. Н. | 500.00 |
| Покупка продуктов питания для семьи Степановой Е. Н. | 1200.00 |
| ИТОГО по семье Степановой Е. Н. | 1700.00 |
4 | Покупка продуктов питания для семьи Суремеи Н. А. | 1200.00 |
| Покупка средств гигиены и хоз. товаров | 500.00 |
| ИТОГО по семье Суремеи Н. А. | 1700.00 |
5 | Закупка продуктов питания для семьи Кормилиной О. А. | 1500.00 |
| Покупка средств гигиены для семьи Кормилиной О. А. | 500.00 |
| ИТОГО по семье Кормилиной О. А. | 2000.00 |
6 | Покупка продуктов питания для семьи Барыкова С. В. | 2000.00 |
| Покупка средств гигиены и хоз.товаров для семьи Барыкова С. В. | 800.00 |
| ИТОГО по семье Барыкова С. В. | 2800.00 |
7 | Покупка продуктов питания для семьи Богдановой М. Б. | 1200.00 |
| Покупка средств гигиены для семьи Богдановой М. Б. | 500.00 |
| ИТОГО по семье Богдановой М. Б. | 1700.00 |
8 | Покупка Средств гигиены и хоз. товаров для семьи Куликовой Н. В. | 700.00 |
| Покупка продуктов питания для семьи Куликовой | 1500.00 |
| ИТОГО по семье Куликовой Н. В. | 2200.00 |
9 | Покупка продуктов питания для семьи Близнецовой Н. А. | 1500.00 |
| Покупка средств гигиены и хоз. товаров для семьи Близнецовой Н. А. | 500.00 |
| ИТОГО по семье Близнецовой Н. А. | 2000.00 |
10 | Покупка средств гигиены для семьи Владимировой Н. А. | 700.00 |
| Покупка продуктов питания для семьи Владимировой Н. А. | 2000.00 |
| ИТОГО по семье Владимировой Н. А. | 2700.00 |
11 | Покупка продуктов питания для семьи Быковой Т. А. | 1500.00 |
| Покупка средств гигиены и бытовой химии для семьи Быковой Т. А. | 700.00 |
| ИТОГО по семье Быковой Т. А. | 2200.00 |
12 | Покупка продуктов питания для семьи Пановой Н. В. | 1200.00 |
| Покупка хоз. товаров и средств гигиены для семьи Пановой Н. В. | 500.00 |
| ИТОГО по семье Пановой Н. В. | 1700.00 |
13 | Покупка продуктов питания для семьи Татарниковой О. В. | 2000.00 |
| Покупка средств гигиены для семьи Татарниковой О. В. | 500.00 |
| ИТОГО по семье Татарниковой О. В. | 2500.00 |
14 | Покупка продуктов питания для семьи Букаевой Л. С. | 2200.00 |
| Покупка средств гигиены и хоз. товаров для семьи Букаевой Л. С. | 700.00 |
| ИТОГО по семье Букаевой Л. С. | 2900.00 |
15 | Покупка продуктов питания для семьи Лактионовой Т. Ф. | 1500.00 |
| Покупка средств гигиены и хоз. товаров для семьи Лактионовой Т. Ф. | 500.00 |
| ИТОГО по семье Лактионовой Т. Ф. | 2000.00 |
16 | Покупка продуктов питания для семьи Григорьевой Л. А.. | 1500.00 |
| Покупка средств гигиены и хоз. товаров для семьи Григорьевой Л. А. | 500.00 |
| ИТОГО по семье Григорьевой Л. А. | 2000.00 |
17 | Покупка продуктов питания для семьи Аксенченко Е. С. | 1500.00 |
| Покупка средств гигиены и хоз. товаров для семьи Аксенченко Е. С. | 1200.00 |
| ИТОГО по семье Аксенченко Е. С. | 2700.00 |
18 | Покупка продуктов питания для семьи Зеленской Т. С. | 1500.00 |
| Покупка средств гигиены и хоз. товаров для семьи Зеленской Т. С.. | 1200.00 |
| ИТОГО по семье Зеленской Т. С. | 2700.00 |
19 | Покупка продуктов питания для семьи Орловой Г. В. | 1200.00 |
| Покупка средств гигиены и хоз. товаров для семьи Орловой Г. В. | 500.00 |
| ИТОГО по семье Орловой Г. В. | 1700.00 |
20 | Покупка продуктов питания для семьи Алексеевой Т. М. | 2000.00 |
| Покупка средств гигиены и хоз. товаров для семьи Алексеевой Т. М.. | 1200.00 |
| ИТОГО по семье Алексеевой Т. М. | 3200.00 |
21 | Покупка продуктов питания для семьи Зыбиной Е. В. | 2000.00 |
| Покупка средств гигиены и хоз. товаров для семьи Зыбиной Е. В. | 700.00 |
| ИТОГО по семье Зыбиной Е. В. | 2700.00 |
| Ниже указаны статьи расходов, на которые в Фонде нет средств. Просим наших благотворителей помочь оказать- данные виды помощи: «СМЕТА на приобретение домашней птицы для подопечных семей Оренбургской области».
|
|
№ 1 .Покупка кур-несушек для семьи Степановой Е. Н
|
3750.00
| |
2 Покупка кур-несушек для семьи Татарниковой О. В. |
3750.00 | |
3 Покупка кур-несушек для семьи Григорьевой Л. А.
|
3750.00
| |
|
4 Покупка кур-несушек для семьи Пановой Н.В.
|
3750.00
|
5 Покупка кур-несушек для семьи Зыбиной Е. В. |
2500.00 | |
6 Покупка поросят для семьи Зыбиной Е. В. |
6000.00 | |
7 Покупка кур-несушек для семьи Аксенченко Е. С. |
2500.00 | |
ИТОГО: | 26000.00 | |
БЕНЗИН:
. |
2000.00
| |
ИТОГО:
| 28000.00
| |
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБУВИ ДЛЯ ПОДОПЕЧНЫХ СЕМЕЙ: |
| |
1. | Покупка обуви для сына семьи Харитоновой А. В. | 1000.00 |
2. | Покупка обуви для сыновей семьи Кормилиной О. А. | 1400.00 |
3. | Покупка обуви для дочерей семьи Близнецовой Н. А. | 1400.00 |
| ИТОГО: | 3800.00
|
| ДРУГИЕ НУЖДЫ: |
|
| 1000.00 | |
| 1000.00 | |
|
| |
|
| |
| Иные расходы:
|
650.00 |
| Бензин:
|
7500.00 |
| Оказание помощи нуждающимся семьям в сборе документации, необходимой для приобретения ими статуса – подопечных Фонда. | 15000.00 |
ИТОГО: | 105250.00 |
04.07.2013 года
Поверенный благотворительного фонда "Русская Берёза" Барыков Станислав