Небесный покровитель фонда святитель Алексий, митрополит Московский, всея Руси чудотворец
ПРО ФОНД
НАШИ ПОДОПЕЧНЫЕ
НАШИ ПРОЕКТЫ
БЛАГОТВОРИТЕЛИ
Ссылки
Поиск
|
|
"Если наш народ не найдёт Бога, он не найдёт ни покоя, ни
счастья, ни благополучия"
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
Публичный отчет за 2 полугодие 2011 года
Получено от благотворителей
ПОЛУЧЕНО ОТ БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ ВСЕГО рублей | 8 271 945,46 |
в. Т. Ч. | |
1. Пожертвования от физических лиц | 4 778 786,22 |
2. Пожертвования от юридических лиц | 2 828 120,00 |
3. Пожертвования через ящик для пожертвований | 442 479,24 |
4. Перевод денег через электронный кошелек | 222 560,00 |
Израсходовано
ИЗРАСХОДОВАНО ВСЕГО рублей | 7 540 540,07 |
| |
1. Помощь многодетным и неполным семьям | 2 097 741,25 |
посылки | 395 954,67 |
адресная помощь | 1 288 736,58 |
помощь многодетным через поверенных | 413 050,00 |
2. помощь детским приютам | 447 415,00 |
3. помощь храмам | 378 000,00 |
4. расходы на Дом Милосердия | 278 957,90 |
5. помощь заключенным | 146 324,63 |
6. издательская деятельность | 997 482,00 |
7. аренда офиса | 979 152,30 |
8. зарплата сотрудников фонда | 765 885,49 |
9. отчисления на социальные нужды с ФОТ сотрудников | 259358,47 |
10. хозяйственные расходы фонда | 99 893,81 |
11. банковские расходы | 32 599,53 |
12. оплата услуг связи | 4 182,57 |
13. оплата пользованием ИНТЕРНЕТ | 28 320,00 |
14. участие в православных выставках-ярмарках | 105 549,89 |
15. оплата коммунальных услуг в офисе | 79 969,23 |
16. расходы на социальную рекламу | 434 664,00 |
17. лечение детей-инвалидов | 134 047,00 |
18. прочие социальные расходы: | |
-сбор документации поверенными о многодетных семьях | 155 000,00 |
-оплата кружек и сувениров с символикой | 41 360,00 |
-участие в православном семинаре | 3 500,00 |
-оплата пропусков на АЭРОШОУ | 36 404,00 |
-транспортно-эспедицион.услуги | 17 733,00 |
-на издание журнала "Божий лучик" | 17 000,00 |
Остаток денежных средств на 01.01.2012г. - в рублях | 1 760 410,25 |
|