СМЕТА ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ на май 2014года.
Оренбургская область
№ | Наименование | Сумма |
| ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ НУЖДЫ: |
|
1 | Приобретение продуктов питания для семьи Ионовой И. А.(3 детей) | 2700.00 |
| Приобретение средств гигиены, хоз. товаров для семьи Ионовой И. А.(3 дет ) | 700.00 |
| ИТОГО по семье Ионовой И. А. | 3400.00 |
2 | Приобретение продуктов питания для семьи Валеевой Л. А.(2 детей) | 2000.00 |
| Приобретение средств гигиены, хоз. товаров для семьи Валеевой Л. А.(2 детей). | 500.00 |
| ИТОГО по семье Валеевой Л. А. | 2500.00 |
3 | Покупка продуктов питания для семьи Баевой З. Р.(2 детей) | 2000.00 |
| Покупка средств гигиены и бытовой химии для семьи Баевой З. Р. | 500.00 |
| ИТОГО по семье Баевой З. Р. | 2500.00 |
4 | Покупка средств гигиены для семьи Ильиной Е. А. | 500.00 |
| Покупка продуктов питания для семьи Ильиной Е. А.(1 ребенок) | 1500.00 |
| ИТОГО по семье Ильиной Е. А. | 2000.00 |
5 | Покупка продуктов питания для семьи Суремеи Н. А.(1 ребенок) | 1500.00 |
| Покупка средств гигиены и хоз. Товаров для семьи Суремеи Н. А. | 500.00 |
| ИТОГО по семье Суремеи Н. А. | 2000.00 |
6 | Закупка продуктов питания для семьи Кормилиной О. А.(2 детей) | 2000.00 |
| Покупка средств гигиены для семьи Кормилиной О. А. | 500.00 |
| ИТОГО по семье Кормилиной О. А. | 2500.00 |
7 | Покупка продуктов питания для семьи Барыкова С. В.(3 детей) | 2700.00 |
| Покупка средств гигиены и хоз.товаров для семьи Барыкова С. В. | 800.00 |
| ИТОГО по семье Барыкова С. В. | 3500.00 |
8 | Покупка средств гигиены и хоз. товаров для семьи Куликовой Н. В.(2 детей) | 700.00 |
| Покупка продуктов питания для семьи Куликовой | 2000.00 |
| ИТОГО по семье Куликовой Н. В. | 2700.00 |
9 | Покупка продуктов питания для семьи Близнецовой Н. А.(2 детей) | 2000.00 |
| Покупка средств гигиены и хоз. товаров для семьи Близнецовой Н. А. | 700.00 |
| ИТОГО по семье Близнецовой Н. А. | 2700.00 |
10 | Покупка продуктов питания для семьи Быковой Т. А.(3 детей) | 3500.00 |
| Покупка средств гигиены и бытовой химии для семьи Быковой Т. А. | 700.00 |
| ИТОГО по семье Быковой Т. А. | 4200.00 |
11 | Покупка продуктов питания для семьи Татарниковой О. В.(3 детей) | 2500.00 |
| Покупка средств гигиены для семьи Татарниковой О. В. | 500.00 |
| ИТОГО по семье Татарниковой О. В. | 3000.00 |
12 | Покупка продуктов питания для семьи Букаевой Л. С.(4 детей) | 3500.00 |
| Покупка средств гигиены и хоз. товаров для семьи Букаевой Л. С. | 700.00 |
| ИТОГО по семье Букаевой Л. С. | 4200.00 |
13 | Покупка продуктов питания для семьи Лактионовой Т. Ф.(2детей) | 2000.00 |
| Покупка средств гигиены и хоз. товаров для семьи Лактионовой Т. Ф. | 500.00 |
| ИТОГО по семье Лактионовой Т. Ф. | 2500.00 |
14 | Покупка продуктов питания для семьи Григорьевой Л. А..(2 детей) | 2000.00 |
| Покупка средств гигиены и хоз. товаров для семьи Григорьевой Л. А. | 500.00 |
| ИТОГО по семье Григорьевой Л. А. | 2500.00 |
15 | Покупка продуктов питания для семьи Аксенченко Е. С.(4 детей) | 3000.00 |
| Покупка средств гигиены и хоз. товаров для семьи Аксенченко Е. С. | 1200.00 |
| ИТОГО по семье Аксенченко Е. С. | 4200.00 |
16 | Покупка продуктов питания для семьи Зеленской Т. С.(4 детей) | 3000.00 |
| Покупка средств гигиены и хоз. товаров для семьи Зеленской Т. С.. | 1200.00 |
| ИТОГО по семье Зеленской Т. С. | 4200.00 |
17 | Покупка продуктов питания для семьи Орловой Г. В.(1 ребенок) | 2000.00 |
| Покупка средств гигиены и хоз. товаров для семьи Орловой Г. В. | 500.00 |
| ИТОГО по семье Орловой Г. В. | 2500.00 |
18 | Покупка продуктов питания для семьи Харитоновой А. В.(3 детей) | 2700.00 |
| Покупка средств гигиены и хоз. товаров для семьи Харитоновой А. В. | 1200.00 |
| ИТОГО по семье Харитоновой А. В. | 3900.00 |
19 | Покупка продуктов питания для семьи Зыбиной Е. В.(3 детей) | 2500.00 |
| Покупка средств гигиены и хоз. товаров для семьи Зыбиной Е. В. | 500.00 |
| ИТОГО по семье Зыбиной Е. В. | 3000.00 |
20 | Покупка продуктов питания для семьи Третянецкой Л. Н.(2 детей) | 2000.00 |
| Покупка средств гигиены и хоз. товаров для семьи Третянецкой Л. Н.. | 500.00 |
| ИТОГО по семье Третянецкой Л. Н. | 2500.00 |
21 | Покупка продуктов питания для семьи Емельченко Н.(опекун,1 ребенок) | 1500.00 |
| Покупка средств гигиены и хоз. товаров для семьи Емельченко Н. | 500.00 |
| ИТОГО по семье Емельченко Н.. | 2000.00 |
22 | Покупка продуктов питания для семьи Ермошиной Е. Ю.(1 ребенок) | 1500.00 |
| Покупка средств гигиены и хоз. товаров для семьи Ермошиной Е. Ю. | 500.00 |
| ИТОГО по семье Ермошиной Е. Ю. | 2000.00 |
23 | Покупка продуктов питания для семьи Исмаиловой Ю. М.(2 детей) | 2000.00 |
| Покупка средств гигиены и хоз. товаров для семьи | 500.00 |
| ИТОГО по семье Исмаиловой Ю. М. | 2500.00 |
24 | Покупка продуктов питания для семьи Толмачева А. П.(1 ребенок) | 1500.00 |
| Покупка средств гигиены и хоз. Товаров для семьи Толмачевой А. П. | 500.00 |
| ИТОГО по семье Толмачевой А. П. | 2000.00 |
25 | Покупка продуктов питания для семьи Григорьевой С. И.(2 детей) | 2000.00 |
| Покупка средств гигиены и хоз. товаров для семьи Григорьевой С. И.. | 500.00 |
| ИТОГО по семье Григорьевой С. И. | 2500.00 |
26 | Покупка продуктов питания для семьи Владимировой Н. А.(5 детей) | 3300.00 |
| Покупка средств гигиены для семьи Владимировой Н. А. | 800.00 |
| ИТОГО по семье Владимировой Н. А. | 4100.00 |
27 | Покупка продуктов питания для семьи Гориной З. Г.(3 внука под опекой) | 2700.00 |
| Покупка средств гигиены и хоз. Товаров для семьи Гориной З. Г. | 800.00 |
| ИТОГО по семье Гориной З. Г. | 3500.00 |
28 | Покупка продуктов питания для семьи Манаевой Н. А.(6 детей) | 4500.00 |
| Покупка средств гигиены и хоз. Товаров для семьи Манаевой Н. А. | 1000.00 |
| ИТОГО по семье Манаевой Н. А. | 5500.00 |
29 | Покупка продуктов питания для семьи Миненко Г. А.(3 детей) | 2000.00 |
| Покупка средств гигиены и хоз. Товаров для семьи Миненко Г. А. | 1500.00 |
| ИТОГО по семье Миненко Г. А. | 3500.00 |
30 | Покупка продуктов питания для семьи Алексеевой Т. М.(3 детей) | 2700.00 |
| Покупка средств гигиены и хоз. Товаров для семьи Алексеевой Т. М. | 700.00 |
| ИТОГО по семье Алексее вой Т. М. | 3400.00 |
31 | Покупка продуктов питания для семьи Шульц О. В.(3 детей) | 2700.00 |
| Покупка средств гигиены и хоз. Товаров для семьи Шульц О. В. | 700.00 |
| ИТОГО по семье Шульц О. В. | 3400.00 |
32 | Покупка продуктов питания для семьи Корпуховой Н. С.(3 детей) | 2700.00 |
| Покупка средств гигиены и хоз.товаров для семьи Корпуховой Н. С. | 700.00 |
| ИТОГО по семье Корпуховой Н. С. | 3400.00 |
|
|
|
| ИТОГО: | 98300.00 |
| Ниже указаны статьи расходов, на которые в Фонде нет средств. Просим наших благотворителей помочь оказать- данные виды помощи: |
|
| ДРУГИЕ НУЖДЫ: |
|
| 2400.00 | |
| 2.Приобретение одеял для семьи Харитоновой А. В.(3 шт) | 3000.00 |
| 3.Приобретение матрацев на кровать для семьи Манаевой(2 шт.) | 3000.00 |
| 4 Приобретение стульев для кухни(табурет-7 шт) для семьи Манаевой Н. А. | 3920.00 |
| 5. Приобретение постельного белья для семьи Корпуховой Н. С.(3 комплекта) | 1800.00 |
| ПРИОБРЕТЕНИЕ СЕМЯН(НА ПОСАДКУ): |
|
| 1. Приобретение семян для семьи Ионовой И. А.(лук-севок и овощи) | 700.00 |
| 2.Приобретение семян для семьи Баевой З. Р.(лук-севок и овощи) | 500.00 |
| 3. Приобретение семян для семьи Гориной З. Г.(лук-севок и овощи) | 700.00 |
| 4.Приобретение семян для семьи Куликовой Н. В.(лук-севок и овощи) | 660.00 |
| 5. Приобретение семян для семьи Татарниковой О. В.(лук-севок и овощи) | 700.00 |
| 6. Приобретение семян для семьи Зыбиной Е. В.(лук-севок и овощи) | 700.00 |
| 7.Приобретение семян для семьи Исмаиловой Ю. М.(лук-севок и овощи) | 660.00 |
| 8. Приобретение семян и семенного картофеля для семьи Суремея Н. А. | 1500.00 |
| 9.Приобретение семенного картофеля и семян для семьи Близнецовой Н. А. | 2000.00 |
| 10. Приобретение семенного картофеля и семян для семьи Харитоновой А. В. | 2000.00 |
| 11. Приобретение семенного картофеля и семян для семьи Зеленской Т. С. | 2000.00 |
| 12. Приобретение семенного картофеля и семян для семьи Барыкова С. В. | 2000.00 |
| 13.Приобретение семенного картофеля и семян для семьи Манаевой Н. А. | 2000.00 |
| 14.Приобретение семян для семьи Корпуховой Н. С.(лук-севок и овощи) | 700.00 |
| 15.Приобретение семян для семьи Шульц О. В.(лук-севок и овощи) | 700.00 |
| ИТОГО: | 31640.00 |
| Оказание помощи нуждающимся семьям в сборе документации, необходимой для приобретения ими статуса – подопечных Фонда. | 20000.00 |
| Иные расходы:
|
750.00 |
| БЕНЗИН:
|
8000.00 |
ИТОГО: | 158690.00 |
04.05.2014 года
Поверенный благотворительного фонда "Русская Берёза" Барыков Станислав