СМЕТА НА Сентябрь | |||||||||
№ | Назначение расходов | Сумма | |||||||
1 | Для семьи Пасынковых закупка продуктов | 2600,00р. | |||||||
Закупка хозяйственных средств | 500,00р. | ||||||||
2 | Для семьи Матвеевых закупка продуктов | 1500,00р. | |||||||
Закупка хозяйственных средств | 2500,00р. | ||||||||
3 | Для семьи Юдинцевых закупка продуктов | 3500,00р. | |||||||
Закупка хозяйственных средств | 500,00р. | ||||||||
4 | Для семьи Фалеевых закупка продуктов | 2000,00р. | |||||||
Закупка хозяйственных средств | 300,00р. | ||||||||
5 | Для семьи Сухих Закупка продуктов | 2000,00р. | |||||||
Закупка хозяйственных средств | 300,00р. | ||||||||
6 | Для семьи Шишкиной закупка продуктов | 2000,00р. | |||||||
Закупка хозяйственных средств | 300,00р. | ||||||||
7 | Для семьи Лаптевой закупка продуктов | 900,00р. | |||||||
Закупка хозяйственных средств | 200,00р. | ||||||||
8 | Для семьи Селезнёвых закупка продуктов | 2000,00р. | |||||||
Закупка хозяйственных средств | 300,00р. | ||||||||
9 | Для семьи Слесаренко закупка продуктов | 2000,00р. | |||||||
Закупка хозяйственных средств | 300,00р. | ||||||||
10 | Для семьи Дербенёвых закупка продуктов | 2000,00р. | |||||||
Закупка хозяйственных средств | 300,00р. | ||||||||
11 | Для семьи Буровых закупка продуктов | 3200,00р. | |||||||
Закупка хозяйственных средств | 600,00р. | ||||||||
12 | Для семьи Лысенко закупка продуктов | 2000,00р. | |||||||
Закупка хозяйственных средств | 300,00р. | ||||||||
13 | Для семьи Окунёвых закупка продуктов | 2000,00р. | |||||||
Закупка хозяйственных средств | 300,00р. | ||||||||
14 | Для семьи Соловьёвых закупка продуктов | 2000,00р. | |||||||
Закупка хозяйственных средств | 300,00р. | ||||||||
15 | Бензин: | 7550,00р. | |||||||
| |||||||||
| |||||||||
16 | Прочие расходы: | ||||||||
| 500,00р. | ||||||||
| 200,00р. | ||||||||
17 |
| 10000,00р. | |||||||
18 | ИТОГО: | 54950,00р. |