СМЕТА ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ на апрель 2013 года.
№ | Назначение расходов | Сумма |
1 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, тушенка, мука) для семьи Полухиной п.Шумилово. | 1430.00 |
2 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей, памперсы) для семьи Полухиной п.Шумилово. | 650.00 |
3 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Дураковых п. Тангуй | 3235.00 |
4 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей, памперсы) для семьи для семьи Дураковых п. Тангуй | 1345.00 |
5 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Гребенщиковых п. Тангуй | 2620.00 |
6 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло) для семьи Гребенщиковых п. Тангуй | 335.00 |
7 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, рыба свежая, мука) для семьи Жуковых п. Бадар | 3240.00 |
8 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь детская) для семьи Жуковых п. Бадар | 630.00 |
9 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей, памперсы) для семьи Куликовых п. Илир | 1120.00 |
10 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо курицы, мука) для семьи Воробьевых п. Бадар | 1835.00 |
11 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло) для семьи Воробьевых п. Бадар | 370.00 |
12 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, рыба свежая, мука) для семьи Чудновых п. Тангуй | 3315.00 |
13 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь детская) для семьи Чудновых п. Тангуй | 645.00 |
14 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, рыба свежая, мука) для семьи Гаврилиных п. Гадалей | 1800.00 |
15 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь детская) для семьи Гаврилиных п. Гадалей | 450.00 |
16 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Донцовых п. Гадалей | 3755.00 |
17 | Закупка хозтоваров и средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь детская) для семьи Донцовых п. Гадалей | 730.00 |
18 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Ивановых п. Тангуй | 3180.00 |
19 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь детская) для семьи Ивановых п. Тангуй | 685.00 |
20 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Челозерцевых п. Илир | 3475.00 |
21 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь детская) для семьи Челозерцевых п. Илир | 545.00 |
22 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Зубаревых п. Тангуй | 1410.00 |
23 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь детская) для семьи Зубаревых п. Тангуй | 760.00 |
24 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, тушенка, мука) для семьи Копыловых п. Добчур | 1730.00 |
25 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей, памперсы) для семьи Копыловых п. Добчур | 985.00 |
26 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, рыба, мука) для семьи Аверьяновых п. Гадалей | 2670.00 |
27 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей) для семьи Аверьяновых п. Гадалей | 675.00 |
28 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Зуевых п. Шуба | 2425.00 |
29 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь детская) для семьи Зуевых п. Шуба | 475.00 |
30 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Казимировых г. Тулун | 1515.00 |
31 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей, памперсы) для семьи Казимировых г. Тулун | 1085.00 |
32 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Кирлис-Тороповой п. Гадалей | 2740.00 |
33 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей, памперсы) для семьи Кирлис-Тороповой п. Гадалей | 790.00 |
34 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Плюсниных п. Даур | 3640.00 |
35 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей) для семьи Плюсниных п. Даур | 865.00 |
36 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Колистратовых п. Большой Одер | 3165.00 |
37 | Закупка (порошок стиральный, мыло) средств гигиены для семьи Колистратовых п. Большой Одер | 590.00 |
38 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Башкатовых п. Прибойный | 2875.00 |
39 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей) для семьи Башкатовых п. Прибойный | 340.00 |
40 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо курицы, мука) для семьи Беккер п. Одон | 2660.00 |
41 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей) для семьи Беккер п. Одон | 680.00 |
42 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Дорош п. Добчур | 2795.00 |
43 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло) для семьи Дорош п. Добчур | 590.00 |
44 | Закупка продуктов питания (крупы, масло растительное, сахар, мука, консервы, молоко сухое и сгущенное, чай, макароны, тушенка, супы в пачках) для семьи Колосай п. Красный Октябрь Тулунского района | 2030.00 |
45 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло детское и туалетное, шампунь детская) для семьи Колосай п. Красный Октябрь Тулунского района | 385.00 |
46 | Закупка продуктов питания (крупы, масло растительное, сахар, мука, консервы, молоко сухое и сгущенное, чай, макароны, мясо курицы) для семьи Мартыновых п. Прибойный Братского района | 2915.00 |
47 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло детское и туалетное) для семьи Мартыновых п. Прибойный Братского района | 370.00 |
48 | Закупка продуктов питания (крупы, масло растительное, сахар, мука, консервы, молоко сухое и сгущенное, чай, макароны, мясо курицы) для семьи Царук п. Прибрежный Братского района | 3105.00 |
49 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей) для семьи Царук п. Прибрежный Братского района | 455.00 |
| ИТОГО | 80110.00 |
| Бензин:
|
3000.00 |
| Оказание помощи нуждающимся семьям в сборе документации, необходимой для приобретения ими статуса – подопечных Фонда. | 25 000.00 |
ИТОГО: | 108110.00 |
Поверенный благотворительного фонда "Русская Берёза" Приловский С.Д.