СМЕТА ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ на май 2013 года.
№ | Назначение расходов | Сумма |
1 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, тушенка, мука) для семьи Полухиной п.Шумилово. | 1455.00 |
2 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей, памперсы) для семьи Полухиной п.Шумилово. | 585.00 |
3 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Дураковых п. Тангуй | 3200.00 |
4 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей, памперсы) для семьи для семьи Дураковых п. Тангуй | 1320.00 |
5 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Гребенщиковых п. Тангуй | 2550.00 |
6 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло) для семьи Гребенщиковых п. Тангуй | 360.00 |
7 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо курицы, мука) для семьи Жуковых п. Бадар | 3145.00 |
8 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь детская) для семьи Жуковых п. Бадар | 620.00 |
9 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо курицы, мука) для семьи Куликовых п. Илир | 4415.00 |
10 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей, памперсы) для семьи Куликовых п. Илир | 1115.00 |
11 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо курицы, мука) для семьи Воробьевых п. Бадар | 1815.00 |
12 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло) для семьи Воробьевых п. Бадар | 360.00 |
13 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, рыба свежая, мука) для семьи Чудновых п. Тангуй | 3220.00 |
14 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь детская) для семьи Чудновых п. Тангуй Братского района | 635.00 |
15 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, рыба свежая, мука) для семьи Гаврилиных п. Гадалей | 2315.00 |
16 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь детская) для семьи Гаврилиных п. Гадалей | 530.00 |
17 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Донцовых п. Гадалей | 3670.00 |
18 | Закупка хозтоваров и средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь детская) для семьи Донцовых п. Гадалей | 745.00 |
19 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Ивановых п. Тангуй Братского района | 3190.00 |
20 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь детская) для семьи Ивановых п. Тангуй Братского района | 670.00 |
21 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Челозерцевых п. Илир Братского района | 3400.00 |
22 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь детская) для семьи Челозерцевых п. Илир Братского района | 535.00 |
23 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Зубаревых п. Тангуй | 1200.00 |
24 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь детская) для семьи Зубаревых п. Тангуй | 630.00 |
25 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, тушенка, мука) для семьи Копыловых п. Добчур | 1780.00 |
26 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей, памперсы) для семьи Копыловых п. Добчур | 965.00 |
27 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, рыба, мука) для семьи Аверьяновых п. Гадалей | 2645.00 |
28 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей) для семьи Аверьяновых п. Гадалей | 695.00 |
29 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Зуевых п. Шуба | 2390.00 |
30 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь детская) для семьи Зуевых п. Шуба | 560.00 |
31 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Казимировых г. Тулун | 1520.00 |
32 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей, памперсы) для семьи Казимировых г. Тулун | 1070.00 |
33 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Кирлис-Тороповой п. Гадалей | 2660.00 |
34 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей, памперсы) для семьи Кирлис-Тороповой п. Гадалей | 740.00 |
35 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Плюсниных п. Даур | 3545.00 |
36 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей) для семьи Плюсниных п. Даур | 850.00 |
37 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Колистратовых п. Большой Одер | 3220.00 |
38 | Закупка (порошок стиральный, мыло) средств гигиены для семьи Колистратовых п. Большой Одер | 580.00 |
39 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Голубинских п. Бадар | 2315.00 |
40 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей) для семьи Голубинских п. Бадар | 365.00 |
41 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо курицы, мука) для семьи Беккер п. Одон | 2550.00 |
42 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей) для семьи Беккер п. Одон | 670.00 |
43 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, тушенка, мука) для семьи Дорош п. Добчур Братского района | 2790.00 |
44 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло) для семьи Дорош п. Добчур Братского района | 645.00 |
45 | Закупка продуктов питания (крупы, масло растительное, сахар, мука, консервы, молоко сухое и сгущенное, чай, макароны, тушенка, супы в пачках) для семьи Колосай п. Красный Октябрь Тулунского района | 2090.00 |
46 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло детское и туалетное, шампунь детская) для семьи Колосай п. Красный Октябрь Тулунского района | 380.00 |
47 | Закупка продуктов питания (крупы, масло растительное, сахар, мука, консервы, молоко сухое и сгущенное, чай, макароны, мясо курицы) для семьи Мартыновых п. Прибойный Братского района | 2765.00 |
48 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло детское и туалетное) для семьи Мартыновых п. Прибойный Братского района | 360.00 |
49 | Закупка продуктов питания (крупы, масло растительное, сахар, мука, консервы, молоко сухое и сгущенное, чай, макароны, мясо курицы) для семьи Царук п. Прибрежный Братского района | 3000.00 |
50 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей) для семьи Царук п. Прибрежный Братского района | 440.00 |
51 | Закупка продуктов питания (крупы, масло растительное, сахар, мука, консервы, молоко сухое и сгущенное, чай, макароны, рыба свежая) для семьи Семеновых п. Казаково Тулунского района | 3435.00 |
52 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей) для семьи Семеновых п. Казаково Тулунского района | 810.00 |
53 | Закупка продуктов питания (крупы, масло растительное, сахар, мука, консервы, молоко сухое и сгущенное, чай, макароны, тушенка) для семьи Ющенко п. Тангуй Братского района | 3080.00 |
54 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей, памперсы) для семьи Ющенко п. Тангуй Братского района | 1140.00 |
| ИТОГО | 91735.00 |
55 | Закупка 10 куриц-несушек для подопечной семьи Чудновой п. Тангуй Братского района | 2800.00 |
56 | Бензин:
|
5140.00 |
57 | Оказание помощи нуждающимся семьям в сборе документации, необходимой для приобретения ими статуса – подопечных Фонда. | 25 000.00 |
ИТОГО: | 124675.00 |
Поверенный благотворительного фонда "Русская Берёза" Приловский С.Д.