СМЕТА НА ФЕВРАЛЬ | ||||||||
№ | Назначение расходов | Сумма | ||||||
1 | Для семьи Пасынковых закупка продуктов | 2800,00р. | ||||||
Закупка хозяйственных средств | 900,00р. | |||||||
2 | Для семьи Матвеевых закупка продуктов | 1500,00р. | ||||||
Закупка хозяйственных средств | 1500,00р. | |||||||
3 | Для семьи Окунёвых закупка продуктов | 1500,00р. | ||||||
Закупка хозяйственных средств | 500,00р. | |||||||
4 | Для семьи Сухих Закупка продуктов | 2500,00р. | ||||||
Лекарства | 4058,00р. | |||||||
Закупка хозяйственных средств | 500,00р. | |||||||
5 | Для семьи Шишкиной закупка продуктов | 2500,00р. | ||||||
Закупка хозяйственных средств | 500,00р. | |||||||
6 | Для семьи Лаптевой закупка продуктов | 1100,00р. | ||||||
Закупка хозяйственных средств | 300,00р. | |||||||
7 | Для семьи Селезнёвых закупка продуктов | 2500,00р. | ||||||
Закупка хозяйственных средств | 500,00р. | |||||||
8 | Для семьи Слесаренко закупка продуктов | 2500,00р. | ||||||
Закупка хозяйственных средств | 500,00р. | |||||||
9 | Для семьи Дербенёвых закупка продуктов | 2500,00р. | ||||||
Закупка хозяйственных средств | 500,00р. | |||||||
10 | Для семьи Буровых закупка продуктов | 3600,00р. | ||||||
Закупка хозяйственных средств | 1000,00р. | |||||||
11 | Для семьи Лысенко закупка продуктов | 2500,00р. | ||||||
Закупка хозяйственных средств | 500,00р. | |||||||
12 | Для семьи Юдинцевых закупка продуктов | 3200,00р. | ||||||
Закупка хозяйственных средств | 900,00р. | |||||||
Бензин: | 6970,00р. | |||||||
1). Посещение подопечных семей. | ||||||||
2). Выявление нуждающихся семей, сбор сведений о малоимущих семьях, распространение информации о фонде. | ||||||||
13 | ||||||||
| 500,00р. | |||||||
| 250,00р. | |||||||
14 |
| 10000.00р. | ||||||
15 | ИТОГО: | 58578,00р. |
Поверенная по Кировкой области Бурова Аксана