СМЕТА НА ОКТЯБРЬ | |||||||||
№ | Назначение расходов | Сумма | |||||||
1 | Для семьи Пасынковых закупка продуктов | 2500,00р. | |||||||
Закупка хозяйственных средств | 500,00р. | ||||||||
2 | Для семьи Матвеевых закупка продуктов | 1500,00р. | |||||||
Закупка хозяйственных средств | 1500,00р. | ||||||||
3 | Для семьи Юдинцевых закупка продуктов | 3300,00р. | |||||||
Закупка хозяйственных средств | 700,00р. | ||||||||
4 | Для семьи Окунёвых закупка продуктов | 2300,00р. | |||||||
Закупка хозяйственных средств | 400,00р. | ||||||||
5 | Для семьи Сухих Закупка продуктов | 2300,00р. | |||||||
Закупка хозяйственных средств | 400,00р. | ||||||||
6 | Для семьи Шишкиной закупка продуктов | 2300,00р. | |||||||
Закупка хозяйственных средств | 400,00р. | ||||||||
7 | Для семьи Лаптевой закупка продуктов | 900,00р. | |||||||
Закупка хозяйственных средств | 200,00р. | ||||||||
8 | Для семьи Селезнёвых закупка продуктов | 2300,00р. | |||||||
Закупка хозяйственных средств | 400,00р. | ||||||||
9 | Для семьи Слесаренко закупка продуктов | 2300,00р. | |||||||
Закупка хозяйственных средств | 400,00р. | ||||||||
10 | Для семьи Дербенёвых закупка продуктов | 2300,00р. | |||||||
Закупка хозяйственных средств | 400,00р. | ||||||||
11 | Для семьи Буровых закупка продуктов | 3900,00р. | |||||||
Закупка хозяйственных средств | 1000,00р. | ||||||||
12 | Для семьи Лысенко закупка продуктов | 2300,00р. | |||||||
Закупка хозяйственных средств | 400,00р. | ||||||||
12 | Бензин: | 6581,00р. | |||||||
1). Посещение подопечных семей. | |||||||||
2). Выявление нуждающихся семей, сбор сведений о малоимущих семьях, распространение информации о фонде. | |||||||||
13 | Прочие расходы: | ||||||||
| 470,00р. | ||||||||
| 200,00р. | ||||||||
14 | 3). Оказание помощи нуждающимся семьям в сборе документации, необходимой для приобретения ими статуса – подопечных Фонда. | 10000,00р. | |||||||
15 | ИТОГО: | 52151,00р. | |||||||
| Ниже указаны статьи расходов, на которые в Фонде нет средств. Просим наших благодетелей помочь преобрести: |
| |||||||
| 1 | Для семьи Юдинцевых-5 детей, зимние сапоги-2 пары | 1800,00р. | ||||||
| 2 | Для семьи Селезнёвых-3детей, зимняя обувь-2 пары | 1800,00р. | ||||||
| 3 | Для семьи Дербенёвых-3 детей,зимняя обувь-2 пары | 1800,00р. | ||||||
| 4 | Для семьи Лысенко-3 детей, зимняя обувь-2 пары | 1800,00р. | ||||||
| 5 | Для семьи Шишкиных-3 детей, зимняя обувь-2 пары | 1800,00р. | ||||||
| 6 | Для семьи Буровых-6 детей, зимняя обувь-2 пары, постельное бельё-1 комплект | 2108,72р. | ||||||
| итого: | 11108,72 |