№ | Назначение расходов | Сумма |
Закупка продуктов питания для семьи Перепечаевых (911) (консервы, крупы, масло, сахар) | 1000-00 | |
Закупка средств гигиены для семьи Трошевых (149) (мыло, влажные салфетки, ватные диски, туалетная бумага) Закупка продуктов питания (св. мороженные продукты) | 400-00 1000-00 | |
Закупка продуктов питания для семьи Бразгиных (865) (крупы, св. мороженные продукты, детское питание) | 1200-00 | |
Закупка продуктов питания для семьи Зверевых (110) (сахар, масло, консервы) | 800-00 | |
Закупка продуктов питания для семьи Чакилевой Л. И. (1060) (детское питание, крупы) | 1200-00 | |
Закупка продуктов питания для семьи Чугайновых (1013) (детское питание, сахар, масло, крупы) | 1200-00 | |
Закупка продуктов питания для Аманжоловых (806) (консервы, крупы, масло, сахар) | 1200-00 | |
Закупка продуктов питания для семьи Караваевой Г. Е. (75) (сахар, масло, консервы) | 1200-00 | |
Закупка продуктов питания для семьи Посягиных (843) (сахар, масло, крупы, св. мороженные продукты) | 1100-00 | |
Закупка продуктов питания для семьи Чугаевых (955) (консервы, сахар, крупы, масло) | 1000-00 | |
Закупка продуктов питания для Ваньковой Т. И. (87) (консервы, масло, сахар, крупы) Закупка средств гигиены | 1000-00 400-00 | |
Закупка продуктов для семьи Плотниковой О. И. (405) (консервы, масло) | 1200-00 | |
Закупка продуктов для семьи Зубовой М. В. (186) (186) (консервы, вермишель быстрого приготовления, крупы, сахар, масло) | 1000-00 | |
Закупка продуктов питания для семьи Караваевой Е.А. (50) (консервы, крупы, масло) | 1000-00 | |
Закупка продуктов для семьи Ярковой Ж. В. (859) (консервы, детское питание, сахар) | 1000-00 | |
Закупка продуктов для семьи Ярковой М. И. (549) (крупы, консервы) | 1000-00 | |
Закупка продуктов для семьи Канюковых (638) (детское питание, крупы) | 1000-00 | |
Закупка продуктов питания для семьи Татевосянц М. И. (300) (детское питание) | 1100-00 | |
Закупка средств гигиены (подгузники) для семьи Плотниковой Е. П. (368) | 800-00 | |
Закупка продуктов питания для семьи Баяндиной М. В. (1069) (сахар, масло, консервы) | 1000-00 | |
Закупка продуктов питания для семьи Ваньковых (605) (консервы, масло, сахар) | 1000-00 | |
Закупка продуктов питания для семьи Шипицыных (772) (консервы, масло, сахар, крупы) | 1000-00 | |
Закупка продуктов питания для семьи Ярковой Л. В. (874) (консервы, масло, сахар, крупы, фрукты) Закупка канцтоваров для первоклассника | 1000-00 500-00 | |
Закупка продуктов питания для семьи Сидоровой Т. В. (1042) (детское питание, крупы, консервы) | 1100-00 | |
Оплата бурения водяной скважины для семьи Жаковой Г. И. (277) | 25 000-00 | |
Бензин:
|
3000-00
| |
Прочие расходы:
Интернет Телефонная связь Почтовые расходы
|
600-00 250-00 30-00
| |
Оказание помощи нуждающимся семьям в сборе документации, необходимой для приобретения ими статуса – подопечных Фонда
| 25000-00 | |
| ИТОГО: Семьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят рублей 00 коп.. | 79880-00 (Семьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесятрублей 00 коп.) |
1.10.13.
Поверенный благотворительного фонда "Русская Берёза" Боталов М. А.