СМЕТА ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ на октябрь 2013 года.
Оренбургское благочиние
№ | Наименование | Сумма |
| Первоочередные нужды: |
|
1 | Приобретение продуктов питания для семьи Харитоновой А. В.(3 детей) | 2700.00 |
| Приобретение средств гигиены, памперсов и хоз. товаров для семьи Харитоновой А. В. | 1200.00 |
| ИТОГО по семье Харитоновой А. В | 3900.00 |
2 | Покупка продуктов питания для семьи Баевой З. Р.(2 детей) | 1800.00 |
| Покупка средств гигиены и бытовой химии для семьи Баевой З. Р. | 500.00 |
| ИТОГО по семье Баевой З. Р. | 2300.00 |
3 | Покупка средств гигиены для семьи Степановой Е. Н. | 500.00 |
| Покупка продуктов питания для семьи Степановой Е. Н.(1 ребенок) | 1500.00 |
| ИТОГО по семье Степановой Е. Н. | 2000.00 |
4 | Покупка продуктов питания для семьи Суремеи Н. А.(1 ребенок) | 1500.00 |
| Покупка средств гигиены и хоз. товаров | 500.00 |
| ИТОГО по семье Суремеи Н. А. | 2000.00 |
5 | Закупка продуктов питания для семьи Кормилиной О. А.(3 детей) | 2700.00 |
| Покупка средств гигиены для семьи Кормилиной О. А. | 500.00 |
| ИТОГО по семье Кормилиной О. А. | 3200.00 |
6 | Покупка продуктов питания для семьи Барыкова С. В.(3 детей) | 2500.00 |
| Покупка средств гигиены и хоз.товаров для семьи Барыкова С. В. | 800.00 |
| ИТОГО по семье Барыкова С. В. | 3300.00 |
7 | Покупка Средств гигиены и хоз. товаров для семьи Куликовой Н. В.(2 детей) | 700.00 |
| Покупка продуктов питания для семьи Куликовой | 2200.00 |
| ИТОГО по семье Куликовой Н. В. | 2900.00 |
8 | Покупка продуктов питания для семьи Близнецовой Н. А.(2 детей) | 2000.00 |
| Покупка средств гигиены и хоз. товаров для семьи Близнецовой Н. А. | 700.00 |
| ИТОГО по семье Близнецовой Н. А. | 2700.00 |
9 | Покупка средств гигиены для семьи Владимировой Н. А.(5 детей) | 1200.00 |
| Покупка продуктов питания для семьи Владимировой Н. А. | 3000.00 |
| ИТОГО по семье Владимировой Н. А. | 4200.00 |
10 | Покупка продуктов питания для семьи Быковой Т. А.(3 детей) | 3000.00 |
| Покупка средств гигиены и бытовой химии для семьи Быковой Т. А. | 700.00 |
| ИТОГО по семье Быковой Т. А. | 3700.00 |
11 | Покупка продуктов питания для семьи Пановой Н. В.(1 ребенок) | 1500.00 |
| Покупка хоз. товаров и средств гигиены для семьи Пановой Н. В. | 500.00 |
| ИТОГО по семье Пановой Н. В. | 2000.00 |
12 | Покупка продуктов питания для семьи Татарниковой О. В.(3 детей) | 2500.00 |
| Покупка средств гигиены для семьи Татарниковой О. В. | 500.00 |
| ИТОГО по семье Татарниковой О. В. | 3000.00 |
13 | Покупка продуктов питания для семьи Букаевой Л. С.(4 детей) | 3000.00 |
| Покупка средств гигиены и хоз. товаров для семьи Букаевой Л. С. | 700.00 |
| ИТОГО по семье Букаевой Л. С. | 3700.00 |
14 | Покупка продуктов питания для семьи Лактионовой Т. Ф.(2детей) | 2000.00 |
| Покупка средств гигиены и хоз. товаров для семьи Лактионовой Т. Ф. | 500.00 |
| ИТОГО по семье Лактионовой Т. Ф. | 2500.00 |
15 | Покупка продуктов питания для семьи Григорьевой Л. А..(2 детей) | 2000.00 |
| Покупка средств гигиены и хоз. товаров для семьи Григорьевой Л. А. | 500.00 |
| ИТОГО по семье Григорьевой Л. А. | 2500.00 |
16 | Покупка продуктов питания для семьи Аксенченко Е. С.(4 детей) | 2500.00 |
| Покупка средств гигиены и хоз. товаров для семьи Аксенченко Е. С. | 1200.00 |
| ИТОГО по семье Аксенченко Е. С. | 3700.00 |
17 | Покупка продуктов питания для семьи Зеленской Т. С.(4 детей) | 2500.00 |
| Покупка средств гигиены и хоз. товаров для семьи Зеленской Т. С.. | 1200.00 |
| ИТОГО по семье Зеленской Т. С. | 3700.00 |
18 | Покупка продуктов питания для семьи Орловой Г. В.(1 ребенок) | 2000.00 |
| Покупка средств гигиены и хоз. товаров для семьи Орловой Г. В. | 500.00 |
| ИТОГО по семье Орловой Г. В. | 2500.00 |
19 | Покупка продуктов питания для семьи Алексеевой Т. М.(3 детей) | 2500.00 |
| Покупка средств гигиены и хоз. товаров для семьи Алексеевой Т. М.. | 1200.00 |
| ИТОГО по семье Алексеевой Т. М. | 3700.00 |
20 | Покупка продуктов питания для семьи Зыбиной Е. В.(3 детей) | 2500.00 |
| Покупка средств гигиены и хоз. товаров для семьи Зыбиной Е. В. | 700.00 |
| ИТОГО по семье Зыбиной Е. В. | 3200.00 |
21 | Покупка продуктов питания для семьи Третянецкой Л. Н.(2 детей) | 2000.00 |
| Покупка средств гигиены и хоз. товаров для семьи Третянецкой Л. Н.. | 500.00 |
| ИТОГО по семье Третянецкой Л. Н. | 2500.00 |
22 | Покупка продуктов питания для семьи Емельченко Н.(опекун,1 ребенок) | 1500.00 |
| Покупка средств гигиены и хоз. товаров для семьи Емельченко Н. | 500.00 |
| ИТОГО по семье Емельченко Н.. | 2000.00 |
23 | Покупка продуктов питания для семьи Ермошиной Е. Ю.(2 детей) | 1500.00 |
| Покупка средств гигиены и хоз. товаров для семьи Ермошиной Е. Ю. | 500.00 |
| ИТОГО по семье Ермошиной Е. Ю. | 2000.00 |
24 | Покупка продуктов питания для семьи Исмаиловой Ю. М.(2 детей) | 2000.00 |
| Покупка средств гигиены и хоз. товаров для семьи | 500.00 |
| ИТОГО по семье Исмаиловой Ю. М. | 2500.00 |
25 | Покупка продуктов питания для семьи Толмачева А. П.(1 ребенок) | 1500.00 |
| Покупка средств гигиены и хоз. товаров для семьи Толмачева А. П. | 500.00 |
| ИТОГО по семье Толмачевой А. П. | 2000.00 |
| Ниже указаны статьи расходов, на которые в Фонде нет средств. Просим наших благотворителей помочь оказать- данные виды помощи: |
|
| ПРИОБРЕТЕНИЕ КОМПЛЕКТОВ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ: |
|
1. | Покупка постельного белья для семьи Баевой З. Р.(2 комплекта) | 1200.00 |
2. | Покупка постельного белья для семьи Алексеевой Т. М.(3 комплекта) | 1800.00 |
3. | Покупка постельного белья для семьи Барыкова С. В. (3 комплекта) | 1800.00 |
4. | Покупка постельного белья для семьи Букаевой Л. С.(4 комплекта) | 2400.00 |
5. | Покупка постельного белья для семьи Ермошиной Е. Ю.(1 комплект) | 600.00 |
6. | Покупка постельного белья для семьи Куликовой Н. В.(2 комплекта) | 1200.00 |
7. | Покупка постельного белья для семьи Татарниковой О. В.(3 комплекта) | 1800.00 |
8. | Покупка постельного белья для семьи Исмаиловой Ю. М. (2 комплекта) | 1200.00 |
| ДРУГИЕ НУЖДЫ: |
|
| 1000.00 | |
|
| 1000.00 |
|
| 1000.00 |
|
| 4000.00 |
| Иные расходы:
|
750.00 |
| Бензин:
|
8000.00 |
| Оказание помощи нуждающимся семьям в сборе документации, необходимой для приобретения ими статуса – подопечных Фонда. | 15000.00 |
ИТОГО: | 114450.00 |
04.10.2013 года
Поверенный благотворительного фонда "Русская Берёза" Барыков Станислав