№ | Назначение расходов | Сумма |
1 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, тушенка, мука) для семьи Полухиной п.Шумилово. | 1450.00 |
2 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей, памперсы) для семьи Полухиной п.Шумилово. | 690.00 |
3 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Дураковых п. Тангуй | 2860.00 |
4 | Закупка (порошок стиральный, мыло, шампунь детская) средств гигиены для семьи Дураковых п. Тангуй | 960.00 |
5 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Гребенщиковых п. Тангуй | 2400.00 |
6 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло) для семьи Гребенщиковых п. Тангуй | 375.00 |
7 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, рыба свежая, мука) для семьи Жуковых п. Бадар | 3515.00 |
8 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь детская) для семьи Жуковых п. Бадар | 620.00 |
9 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, рыба свежая, мука) для семьи Куликовых п. Илир | 4000.00 |
10 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей, памперсы) для семьи Куликовых п. Илир | 1245.00 |
11 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, рыба свежая, мука) для семьи Воробьевых п. Бадар | 1860.00 |
12 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло) для семьи Воробьевых п. Бадар | 365.00 |
13 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, рыба свежая, мука) для семьи Чудновых п. Тангуй | 3390.00 |
14 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь детская) для семьи Чудновых п. Тангуй | 685.00 |
15 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, рыба свежая, мука) для семьи Гаврилиных п. Гадалей | 2635.00 |
16 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь детская) для семьи Гаврилиных п. Гадалей | 600.00 |
17 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Донцовых п. Гадалей | 3880.00 |
18 | Закупка хозтоваров и средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь детская) для семьи Донцовых п. Гадалей | 730.00 |
19 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Ивановых п. Тангуй | 3360.00 |
20 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь детская) для семьи Ивановых п. Тангуй | 635.00 |
21 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Семеновых п. Казаково | 3535.00 |
22 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь детская) для семьи Семеновых п. Казаково | 780.00 |
23 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Челозерцевых п. Илир | 3400.00 |
24 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь детская) для семьи Челозерцевых п. Илир | 590.00 |
25 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Зубаревых п. Тангуй | 1495.00 |
26 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь детская) для семьи Зубаревых п. Тангуй | 710.00 |
27 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Рубан г. Тулун | 1140.00 |
28 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей, памперсы) для семьи Рубан г. Тулун | 1060.00 |
29 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, тушенка, мука) для семьи Копыловых п. Добчур | 1110.00 |
30 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей, памперсы) для семьи Копыловых п. Добчур | 1015.00 |
31 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Аверьяновых п. Гадалей | 2615.00 |
32 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей) для семьи Аверьяновых п. Гадалей | 825.00 |
33 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Зуевых п. Шуба | 2530.00 |
34 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей) для семьи Зуевых п. Шуба | 555.00 |
35 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Казимировых г. Тулун | 1540.00 |
36 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей, памперсы) для семьи Казимировых г. Тулун | 1445.00 |
37 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Кирлис-Тороповой п. Гадалей | 2830.00 |
38 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей, памперсы) для семьи Кирлис-Тороповой п. Гадалей | 975.00 |
39 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Плюсниных п. Даур | 4105.00 |
40 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей) для семьи Плюсниных п. Даур | 800.00 |
41 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Черных п. Тулун | 1140.00 |
42 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей) для семьи Черных п. Тулун | 570.00 |
43 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Колистратовых п. Большой Одер | 3435.00 |
44 | Закупка (порошок стиральный, мыло) средств гигиены для семьи Колистратовых п. Большой Одер | 615.00 |
45 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Башкатовых п. Прибойный | 2830.00 |
46 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей) для семьи Башкатовых п. Прибойный | 335.00 |
47 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Беккер п. Одон | 2640.00 |
48 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей) для семьи Беккер п. Одон | 670.00 |
49 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Кузнецовых п. Большеокинск Братского района | 1805.00 |
50 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей, памперсы) для семьи Кузнецовых п. Большеокинск Братского района | 1080.00 |
51 | Закупка продуктов питания (крупы, сахар, масло растительное, макароны, чай, консервы, печенье, мясо куриц, мука) для семьи Королевых п. Прибойный | 2635.00 |
52 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло, шампунь для детей) для семьи Королевых п. Прибойный | 600.00 |
52 | Закупка продуктов питания (крупы, масло растительное, сахар, мука, консервы, молоко сухое и сгущенное, чай, макароны) для семьи Колосай п. Красный Октябрь Тулунского района | 2025.00 |
54 | Закупка средств гигиены (порошок стиральный, мыло детское и туалетное, шампунь детская) для семьи Колосай п. Красный Октябрь Тулунского района | 360.00 |
| ИТОГО на закупку продуктов, хозтоваров и средств гигиены (на 27 семей):
| 90015.00 |
55 | Бензин:
| 13500.00 |
56 | Оказание помощи нуждающимся семьям в сборе документации, необходимой для приобретения ими статуса – подопечных Фонда. |
25 000.00 |
Ниже указаны статьи расходов, на которые в Фонде нет средств. ПРОСИМ НАШИХ БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ ОКАЗАТЬ ДАННЫЕ ВИДЫ ПОМОЩИ: | ||
1 | Закупка дров для семьи Башкатовых п. Прибойный Братского района (цена 1 куба 833 руб. надо 20 куб.) связи с ними нет, дом холодный. | 16660.00 |
2 | Закупка дров для семьи Воробьевых п. Бадар Тулунского района (цена 1 куба 500 руб. надо 18 куб.) по 6 кубов через месяц. | 3000.00 |
3 | Закупка дров для семьи Гаврилиных п. Гадалей Тулунского района (цена 1 куба 583 руб. надо 12 куб.) 6 кубов на декабрь, январь. | 3500.00 |
4 | Закупка дров для семьи Дураковых п. Тангуй Братского района (цена 1 куба 466 руб. надо 36 куб.) 18 кубов на два с половиной месяца, дом холодный | 8400.00 |
5 | Закупка дров для семьи Жуковых п. Бадар Тулунского района (цена 1 куба 500 руб. надо 12 куб.) 6 кубов на 2.5 месяца | 3000.00 |
6 | Закупка дров для семьи Беккер п. Одон Тулунского района (цена 1 куба 583 руб. надо 12 куб.) 6 кубов на 2.5 месяца | 3500.00 |
7 | Закупка дров для семьи Зуевых п. Шуба Тулунского района (цена 1 куба 583 руб. надо 12 куб.) 6 кубов на 2.5 месяца | 3500.00 |
8 | Закупка дров для семьи Ивановых п. Тангуй Братского района (цена 1 куба 400 руб. надо 21 куб.) 7 кубов через месяц | 2800.00 |
9 | Закупка дров для семьи Копыловых п. Добчур Братского района (цена 1 куба 666 руб. надо 24 куб.) 12 кубов на 2.5 месяца дом холодный | 8000.00 |
10 | Закупка дров для семьи Семеновых п. Казаково Тулунского района (цена 1 куба 500 руб. надо 16 куб.) 8 кубов на 2.5 месяца | 4000.00 |
11 | Закупка дров для семьи Челозерцевых п. Илир Братского района (цена 1 куба 643 руб. надо 21 куб.) 7 кубов через месяц дом холодный | 4500.00 |
12 | Закупка дров для семьи Чудновых п. Тангуй Братского района (цена 1 куба 666 руб. надо 18 куб.) 6 кубов через месяц | 4000.00 |
13 | Закупка дров для семьи Полухиных п. Шумилово Братского района (цена 1 куба 525 руб. надо 16 куб.) 8 кубов на 2.5 месяца | 4200.00 |
14 | Закупка дров для семьи Кузнецовых п. Большеокинск Братского района (цена 1 куба 633 руб. надо 12 куб.) 6 кубов на 2.5 месяца | 3800.00 |
| ИТОГО на закупку дров (на 14 семей): | 72860.00 |
15 | Закупка лекарства для семьи Плюсниных п. Даур Нижнеудинского района (рецепт есть) | 1960.00 |
16 | Закупка лекарства для семьи Чудновых п. Тангуй Братского района (рецепт есть) | 1290.00 |
| ИТОГО на закупку лекарств (на 2 семьи): | 3250.00 |
ИТОГО на декабрь 2012 года: | 204625.00 |
27.11.2012
Поверенный благотворительного фонда "Русская Берёза" Приловский С.Д.